<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資に使える優良競馬予想会社データ &#187; 競馬投資</title>
	<atom:link href="http://uma-toushi.net/category/keibatousi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uma-toushi.net</link>
	<description>競馬投資をする人に役立つ為の優良競馬予想会社の中でも口ｺﾐで評価の高い所のみ集めました</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/category/keibatousi/feed/" />
		<item>
		<title>競走馬の能力を数値的</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/</guid>
		<description><![CDATA[春の天皇賞では最強馬常勝の動きが見られる一方、秋の天皇賞においては必ずしも上位人気馬決着とならないのが特徴と言えます。レース改正もあって距離が2000mに変わったことでその傾向が更に増してきており、過去レースから1番人気馬が12連敗というバッドレコードを叩き出していることから、トップの人気との相性最悪と言わざるを得ないでしょう。 その訳が東京競馬場そのもののコース特性もあり、問題となっているのがスタートしてすぐに待ち構えるコーナーです。第56回有馬記念予想サイト長いストレートや逃げ先行不利な展開で先行していてもペースを崩したり、騎手がオーバーテイクをかけるもその仕掛け所を誤ってレースに敗れるというパターンや、スタートからコーナーまでの激しいランニングポジション戦争が勃発し、外回りを余儀なくされる馬や馬群に呑まれる馬など、トップポジションを獲得できない限りこうした障害に引っかかる恐れがあるため、2003年に競馬場の改修工事が行われ新しくコースが生まれ変わりましたが、まだ解決されていない問題点が残っている状況です。 コーナーによりアクシデントを被った馬として挙げられるのがメジロマックイーンやサイレンススズカですが、東京大賞典予想　２０１１このコーナーの被害で降着や事故が発生し共に悔しい思いをしてきました。 アクシデント満載のこのコーナーに関して、なんとか改善の余地は無いのか？と各方面から声が寄せられているのが現状なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春の天皇賞では最強馬常勝の動きが見られる一方、秋の天皇賞においては必ずしも上位人気馬決着とならないのが特徴と言えます。レース改正もあって距離が2000mに変わったことでその傾向が更に増してきており、過去レースから1番人気馬が12連敗というバッドレコードを叩き出していることから、トップの人気との相性最悪と言わざるを得ないでしょう。<br />
その訳が東京競馬場そのもののコース特性もあり、問題となっているのがスタートしてすぐに待ち構えるコーナーです。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念予想サイト</a>長いストレートや逃げ先行不利な展開で先行していてもペースを崩したり、騎手がオーバーテイクをかけるもその仕掛け所を誤ってレースに敗れるというパターンや、スタートからコーナーまでの激しいランニングポジション戦争が勃発し、外回りを余儀なくされる馬や馬群に呑まれる馬など、トップポジションを獲得できない限りこうした障害に引っかかる恐れがあるため、2003年に競馬場の改修工事が行われ新しくコースが生まれ変わりましたが、まだ解決されていない問題点が残っている状況です。<br />
コーナーによりアクシデントを被った馬として挙げられるのがメジロマックイーンやサイレンススズカですが、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典予想　２０１１</a>このコーナーの被害で降着や事故が発生し共に悔しい思いをしてきました。<br />
アクシデント満載のこのコーナーに関して、なんとか改善の余地は無いのか？と各方面から声が寄せられているのが現状なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/" />
	</item>
		<item>
		<title>ラジオNIKKEI杯2歳ステークスからわかる</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/</guid>
		<description><![CDATA[　２歳の王者決定戦は朝日杯フューチュリティステークスでありますが、出走場のレベルや翌年のクラシックとのつながりを考えると、それよりも重要と思われるレースが ラジオNIKKEI杯2歳ステークスであります。朝日杯が中山の芝１６００ｍというトリッキーなコースで施行され、またクラシックとは距離の違うマイル戦ということもあって クラシックを目指す有力馬はこちらを選択することが多いようですね。 　ラジオNIKKEI杯2歳ステークスは、１９８４年ラジオたんぱ杯3歳牝馬有馬記念予想　オッズステークスとして創設されました。以外にも当初は牝馬重賞だったのですね。１９９１年阪神の２歳 Ｇ１が牝馬限定Ｇ１に変更となるにあわせ、本レースは牡馬混合戦となり、距離も阪神芝２０００ｍとなりました。これにより、クラシックに向け長い距離を走っておきた い有力馬たちが本レースに集まってくるようになり、その重要性が朝日杯と逆転するようになったのです。２００３年優勝杯を寄贈している日本短波放送が社名を日経ラジ オ社としたことからレース名もラジオNIKKEI杯2歳ステークスと変更になりました。 　本レースの優勝馬からはナリタタイシン（皐月賞）、タヤスツヨシ（日本ダービー）、東京大賞典予想アドマイヤベガ（二冠）、アグネスタキオン（皐月賞）とクラシックで活躍した 名馬を続々と輩出しています。２０００年のレースでは上記のアグネスタキオンが１着、２着にジャングルポケット（日本ダービー）、３着にクロフネ（ＮＨＫマイル、 ジャパンカップダート）と後にＧ１で大活躍する面々が上位を占めるなど、いかに本レースがレベルの高いものかを示していますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　２歳の王者決定戦は朝日杯フューチュリティステークスでありますが、出走場のレベルや翌年のクラシックとのつながりを考えると、それよりも重要と思われるレースが<br />
ラジオNIKKEI杯2歳ステークスであります。朝日杯が中山の芝１６００ｍというトリッキーなコースで施行され、またクラシックとは距離の違うマイル戦ということもあって<br />
クラシックを目指す有力馬はこちらを選択することが多いようですね。<br />
　ラジオNIKKEI杯2歳ステークスは、１９８４年ラジオたんぱ杯3歳牝馬<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　オッズ</a>ステークスとして創設されました。以外にも当初は牝馬重賞だったのですね。１９９１年阪神の２歳<br />
Ｇ１が牝馬限定Ｇ１に変更となるにあわせ、本レースは牡馬混合戦となり、距離も阪神芝２０００ｍとなりました。これにより、クラシックに向け長い距離を走っておきた<br />
い有力馬たちが本レースに集まってくるようになり、その重要性が朝日杯と逆転するようになったのです。２００３年優勝杯を寄贈している日本短波放送が社名を日経ラジ<br />
オ社としたことからレース名もラジオNIKKEI杯2歳ステークスと変更になりました。<br />
　本レースの優勝馬からはナリタタイシン（皐月賞）、タヤスツヨシ（日本ダービー）、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典予想</a>アドマイヤベガ（二冠）、アグネスタキオン（皐月賞）とクラシックで活躍した<br />
名馬を続々と輩出しています。２０００年のレースでは上記のアグネスタキオンが１着、２着にジャングルポケット（日本ダービー）、３着にクロフネ（ＮＨＫマイル、<br />
ジャパンカップダート）と後にＧ１で大活躍する面々が上位を占めるなど、いかに本レースがレベルの高いものかを示していますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/" />
	</item>
		<item>
		<title>エアマックール</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/</guid>
		<description><![CDATA[本命サイドという可能性が高くなるのは最終登録馬が少ない場合ですね。これとは逆に登録馬が多い場合は一体どのようになるのでしょうか。 最終登録馬は多くのレースでフルゲートを超えているといわれています。除外馬が出る可能性が非常に高いレースということになりますね。 競馬ブックにおいて、有馬記念予想それらの馬たちを想定予想として掲載しています。これは騎手欄に騎手が入っている馬たちの出馬投票が行われる傾向が強いということになるそうです。馬本来の実力が語られている傾向があるのは、事前の情報がカットされているため。主要となる馬たちの分析はダイナミックに把握することが可能になるということです。 仕上がりの過程を知ることができるのは一週間前に調教したときの時計も掲載されているためです。このような情報を手に入れることができれば、馬券の買い方もわかりやすくなりますし、なにより予想の的中率も高くなっていくことでしょう。 そしてダブル登録馬と想定騎手にも注目していきましょう。そのレースにおいて注目度の高い騎手を確保できたかできないかということがポイントになってきます。例を挙げてお話していくと、東京ウィンタープレミアムで一着になったボクノタイヨウに騎乗すると想定されていたのは岩田騎手だったのです。ジャパンカップ予想しかし現実にはメール騎手に変更がされていました。この騎手は元々エアマックールに騎乗予定だったのです。 競馬新聞だけでは伝わってこない情報も見逃せないということになりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本命サイドという可能性が高くなるのは最終登録馬が少ない場合ですね。これとは逆に登録馬が多い場合は一体どのようになるのでしょうか。<br />
最終登録馬は多くのレースでフルゲートを超えているといわれています。除外馬が出る可能性が非常に高いレースということになりますね。<br />
競馬ブックにおいて、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>それらの馬たちを想定予想として掲載しています。これは騎手欄に騎手が入っている馬たちの出馬投票が行われる傾向が強いということになるそうです。馬本来の実力が語られている傾向があるのは、事前の情報がカットされているため。主要となる馬たちの分析はダイナミックに把握することが可能になるということです。<br />
仕上がりの過程を知ることができるのは一週間前に調教したときの時計も掲載されているためです。このような情報を手に入れることができれば、馬券の買い方もわかりやすくなりますし、なにより予想の的中率も高くなっていくことでしょう。<br />
そしてダブル登録馬と想定騎手にも注目していきましょう。そのレースにおいて注目度の高い騎手を確保できたかできないかということがポイントになってきます。例を挙げてお話していくと、東京ウィンタープレミアムで一着になったボクノタイヨウに騎乗すると想定されていたのは岩田騎手だったのです。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ予想</a>しかし現実にはメール騎手に変更がされていました。この騎手は元々エアマックールに騎乗予定だったのです。<br />
競馬新聞だけでは伝わってこない情報も見逃せないということになりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/" />
	</item>
		<item>
		<title>東京競馬場のダート２１００ｍ</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 23:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%92%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bd%8d/</guid>
		<description><![CDATA[　かつて日本競馬界は、芝レースを上位としダートを格下とみるむきがありました。 それは日本競馬の最も格式あるレース・八大競争がいずれも芝のレースであること からもお分かりいただけると思います。ダートレースは芝で 勝てなかった馬が活路を求めて出走するレースでした。 しかしそれも競馬のグローバル化とともに変容し、 国内にダートの交流重賞やG1レースがマイルCS整備されるようになると、 ダートレースはダートのスペシャリストでないと勝てないレースへとなっていったのです。 そしてダート馬のさらなるレベルアップとドバイワールドカップや アメリカのブリダーズカップで戦える馬の出現を期待して、 中央競馬にもフェブラリーステークスに続く２つ目の小倉大賞典ダートG1競争が 求められるようになったのです。それが形となったのがジャパンカップダートでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　かつて日本競馬界は、芝レースを上位としダートを格下とみるむきがありました。<br />
それは日本競馬の最も格式あるレース・八大競争がいずれも芝のレースであること<br />
からもお分かりいただけると思います。ダートレースは芝で<br />
勝てなかった馬が活路を求めて出走するレースでした。</p>
<p>しかしそれも競馬のグローバル化とともに変容し、<br />
国内にダートの交流重賞やG1レースが<a href="マイルCS">マイルCS</a>整備されるようになると、<br />
ダートレースはダートのスペシャリストでないと勝てないレースへとなっていったのです。</p>
<p>そしてダート馬のさらなるレベルアップとドバイワールドカップや<br />
アメリカのブリダーズカップで戦える馬の出現を期待して、<br />
中央競馬にもフェブラリーステークスに続く２つ目の<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>ダートG1競争が<br />
求められるようになったのです。それが形となったのがジャパンカップダートでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/" />
	</item>
		<item>
		<title>世界のダート競馬</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/</guid>
		<description><![CDATA[　次にコースの問題があります。 創設当初は東京競馬場ダート２１００ｍで開催されていました。 このコースはスタート直後に１コーナーがあり 紛れの多い形状をしていました。 これは改修された阪神競馬場に開催が 移ったことによりいくらか軽減されましたが、 今度は世界のダート競馬の主流である 左回りとは逆の右回りコースで レースをすることとなり、 やはり海外馬が敬遠する一因となっています。 　最後に馬場の問題です。秋華賞　結果現在海外競馬流れは ダートからオールウェザーへと馬場素材が移り変わりつつあります。 ドバイワールドカップでもブリーダーズカップでも すでにフェブラリーＳ　２０１２オールウェザーが使われています。 　以上のように中央競馬はダートに本格参戦して日が浅く、 いまだノウハウの蓄積がありません。 それがジャパンカップダートにおける 問題の未解決に繋がっていると思われます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　次にコースの問題があります。<br />
創設当初は東京競馬場ダート２１００ｍで開催されていました。<br />
このコースはスタート直後に１コーナーがあり<br />
紛れの多い形状をしていました。<br />
これは改修された阪神競馬場に開催が<br />
移ったことによりいくらか軽減されましたが、<br />
今度は世界のダート競馬の主流である<br />
左回りとは逆の右回りコースで<br />
レースをすることとなり、<br />
やはり海外馬が敬遠する一因となっています。<br />
　最後に馬場の問題です。<a href="http://www.sangepa.net/">秋華賞　結果</a>現在海外競馬流れは<br />
ダートからオールウェザーへと馬場素材が移り変わりつつあります。<br />
ドバイワールドカップでもブリーダーズカップでも<br />
すでに<a href="http://februarys-yosou.net/">フェブラリーＳ　２０１２</a>オールウェザーが使われています。<br />
　以上のように中央競馬はダートに本格参戦して日が浅く、<br />
いまだノウハウの蓄積がありません。<br />
それがジャパンカップダートにおける<br />
問題の未解決に繋がっていると思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

