<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>競馬投資に使える優良競馬予想会社データ</title>
	<atom:link href="http://uma-toushi.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uma-toushi.net</link>
	<description>競馬投資をする人に役立つ為の優良競馬予想会社の中でも口ｺﾐで評価の高い所のみ集めました</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 04:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/feed/" />
		<item>
		<title>競走馬の能力を数値的</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/</guid>
		<description><![CDATA[春の天皇賞では最強馬常勝の動きが見られる一方、秋の天皇賞においては必ずしも上位人気馬決着とならないのが特徴と言えます。レース改正もあって距離が2000mに変わったことでその傾向が更に増してきており、過去レースから1番人気馬が12連敗というバッドレコードを叩き出していることから、トップの人気との相性最悪と言わざるを得ないでしょう。 その訳が東京競馬場そのもののコース特性もあり、問題となっているのがスタートしてすぐに待ち構えるコーナーです。第56回有馬記念予想サイト長いストレートや逃げ先行不利な展開で先行していてもペースを崩したり、騎手がオーバーテイクをかけるもその仕掛け所を誤ってレースに敗れるというパターンや、スタートからコーナーまでの激しいランニングポジション戦争が勃発し、外回りを余儀なくされる馬や馬群に呑まれる馬など、トップポジションを獲得できない限りこうした障害に引っかかる恐れがあるため、2003年に競馬場の改修工事が行われ新しくコースが生まれ変わりましたが、まだ解決されていない問題点が残っている状況です。 コーナーによりアクシデントを被った馬として挙げられるのがメジロマックイーンやサイレンススズカですが、東京大賞典予想　２０１１このコーナーの被害で降着や事故が発生し共に悔しい思いをしてきました。 アクシデント満載のこのコーナーに関して、なんとか改善の余地は無いのか？と各方面から声が寄せられているのが現状なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春の天皇賞では最強馬常勝の動きが見られる一方、秋の天皇賞においては必ずしも上位人気馬決着とならないのが特徴と言えます。レース改正もあって距離が2000mに変わったことでその傾向が更に増してきており、過去レースから1番人気馬が12連敗というバッドレコードを叩き出していることから、トップの人気との相性最悪と言わざるを得ないでしょう。<br />
その訳が東京競馬場そのもののコース特性もあり、問題となっているのがスタートしてすぐに待ち構えるコーナーです。<a href="http://arimakinen56.com/">第56回有馬記念予想サイト</a>長いストレートや逃げ先行不利な展開で先行していてもペースを崩したり、騎手がオーバーテイクをかけるもその仕掛け所を誤ってレースに敗れるというパターンや、スタートからコーナーまでの激しいランニングポジション戦争が勃発し、外回りを余儀なくされる馬や馬群に呑まれる馬など、トップポジションを獲得できない限りこうした障害に引っかかる恐れがあるため、2003年に競馬場の改修工事が行われ新しくコースが生まれ変わりましたが、まだ解決されていない問題点が残っている状況です。<br />
コーナーによりアクシデントを被った馬として挙げられるのがメジロマックイーンやサイレンススズカですが、<a href="http://tokyodaisyouten.com/">東京大賞典予想　２０１１</a>このコーナーの被害で降着や事故が発生し共に悔しい思いをしてきました。<br />
アクシデント満載のこのコーナーに関して、なんとか改善の余地は無いのか？と各方面から声が寄せられているのが現状なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/kyosobanonoryokuosuchiteki/" />
	</item>
		<item>
		<title>ラジオNIKKEI杯2歳ステークスからわかる</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/</guid>
		<description><![CDATA[　２歳の王者決定戦は朝日杯フューチュリティステークスでありますが、出走場のレベルや翌年のクラシックとのつながりを考えると、それよりも重要と思われるレースが ラジオNIKKEI杯2歳ステークスであります。朝日杯が中山の芝１６００ｍというトリッキーなコースで施行され、またクラシックとは距離の違うマイル戦ということもあって クラシックを目指す有力馬はこちらを選択することが多いようですね。 　ラジオNIKKEI杯2歳ステークスは、１９８４年ラジオたんぱ杯3歳牝馬有馬記念予想　オッズステークスとして創設されました。以外にも当初は牝馬重賞だったのですね。１９９１年阪神の２歳 Ｇ１が牝馬限定Ｇ１に変更となるにあわせ、本レースは牡馬混合戦となり、距離も阪神芝２０００ｍとなりました。これにより、クラシックに向け長い距離を走っておきた い有力馬たちが本レースに集まってくるようになり、その重要性が朝日杯と逆転するようになったのです。２００３年優勝杯を寄贈している日本短波放送が社名を日経ラジ オ社としたことからレース名もラジオNIKKEI杯2歳ステークスと変更になりました。 　本レースの優勝馬からはナリタタイシン（皐月賞）、タヤスツヨシ（日本ダービー）、東京大賞典予想アドマイヤベガ（二冠）、アグネスタキオン（皐月賞）とクラシックで活躍した 名馬を続々と輩出しています。２０００年のレースでは上記のアグネスタキオンが１着、２着にジャングルポケット（日本ダービー）、３着にクロフネ（ＮＨＫマイル、 ジャパンカップダート）と後にＧ１で大活躍する面々が上位を占めるなど、いかに本レースがレベルの高いものかを示していますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　２歳の王者決定戦は朝日杯フューチュリティステークスでありますが、出走場のレベルや翌年のクラシックとのつながりを考えると、それよりも重要と思われるレースが<br />
ラジオNIKKEI杯2歳ステークスであります。朝日杯が中山の芝１６００ｍというトリッキーなコースで施行され、またクラシックとは距離の違うマイル戦ということもあって<br />
クラシックを目指す有力馬はこちらを選択することが多いようですね。<br />
　ラジオNIKKEI杯2歳ステークスは、１９８４年ラジオたんぱ杯3歳牝馬<a href="http://g1-arimakinen.net/">有馬記念予想　オッズ</a>ステークスとして創設されました。以外にも当初は牝馬重賞だったのですね。１９９１年阪神の２歳<br />
Ｇ１が牝馬限定Ｇ１に変更となるにあわせ、本レースは牡馬混合戦となり、距離も阪神芝２０００ｍとなりました。これにより、クラシックに向け長い距離を走っておきた<br />
い有力馬たちが本レースに集まってくるようになり、その重要性が朝日杯と逆転するようになったのです。２００３年優勝杯を寄贈している日本短波放送が社名を日経ラジ<br />
オ社としたことからレース名もラジオNIKKEI杯2歳ステークスと変更になりました。<br />
　本レースの優勝馬からはナリタタイシン（皐月賞）、タヤスツヨシ（日本ダービー）、<a href="http://keibajouho.net/toukyoudaisyoten/">東京大賞典予想</a>アドマイヤベガ（二冠）、アグネスタキオン（皐月賞）とクラシックで活躍した<br />
名馬を続々と輩出しています。２０００年のレースでは上記のアグネスタキオンが１着、２着にジャングルポケット（日本ダービー）、３着にクロフネ（ＮＨＫマイル、<br />
ジャパンカップダート）と後にＧ１で大活躍する面々が上位を占めるなど、いかに本レースがレベルの高いものかを示していますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/rajionikkeihai2saisute-kusukarawakaru/" />
	</item>
		<item>
		<title>ニシキダイジンなどの馬たち</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibarekisi/nishikidaijinnadonomatachi/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibarekisi/nishikidaijinnadonomatachi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬歴史]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibarekisi/nishikidaijinnadonomatachi/</guid>
		<description><![CDATA[帯広競馬場を舞台として、寒さ残る3月にばんえい競馬の一戦としてポプラ賞が開催されます。BG3という格付けを持ち、1着馬には賞金として60万円が贈られます。有馬記念予想ストレート200mのレースとなり、4歳馬と5歳馬の古馬に限られたレースになります。次の世代を担うばんえい競馬の馬たちによる激戦です。1992年の開催を最後に、このレースが廃止となってしまいましたが、かつてレースが誕生した時にはファンの人気投票によってレース馬がエントリーされるシステムでした。第134回　中山大障害過去には、シマヅショウリキ、サカノタイソン、ニシキダイジンなどの馬たちが後のBG1という格付けレースを制覇しています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>帯広競馬場を舞台として、寒さ残る3月にばんえい競馬の一戦としてポプラ賞が開催されます。BG3という格付けを持ち、1着馬には賞金として60万円が贈られます。<a href="http://www.online-pillstore.com/">有馬記念予想</a>ストレート200mのレースとなり、4歳馬と5歳馬の古馬に限られたレースになります。次の世代を担うばんえい競馬の馬たちによる激戦です。1992年の開催を最後に、このレースが廃止となってしまいましたが、かつてレースが誕生した時にはファンの人気投票によってレース馬がエントリーされるシステムでした。<a href="http://www.flightsvipcostarica.com/">第134回　中山大障害</a>過去には、シマヅショウリキ、サカノタイソン、ニシキダイジンなどの馬たちが後のBG1という格付けレースを制覇しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibarekisi/nishikidaijinnadonomatachi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibarekisi/nishikidaijinnadonomatachi/" />
	</item>
		<item>
		<title>夢の馬券</title>
		<link>http://uma-toushi.net/raseyosou/akinokebadekekeno/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/raseyosou/akinokebadekekeno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/raseyosou/akinokebadekekeno/</guid>
		<description><![CDATA[ＪＲＡからあらたに導入した「ＷＩＮ５」という馬券はもう試されましたか？ ＪＲＡが指定する５レースの１着を全て当てるというもので、的中難易度が高いことから高額の配当金も期待できる馬券です。 もちろんその時々で金額は変わりますから、数万円にしかならない時もありますが、ジャパンカップダート予想　２０１１最高額は２億円となっていますから、 まさに夢の馬券として宝くじ感覚でとらえているファンも多いようです。 最高額の２億円なんて、現実にはありえないことかもしれませんが、 数千円という小額の投資で、数十万や数百万円なんてことは決して遠い夢ではありません。 万馬券は珍しくなく、十万馬券や百万馬券も出ることで人気の三連単ですが、 狙って百万馬券を取ることは難しいでしょう。しかし、十万馬券ならそこそこ狙っていけるものなのです。 １着から３着すべてを着順までぴたり当てるのが三連単ですが、その買い方にはいろいろあるのです。 例えば、５頭に絞り込んだとして、ありえる組み合わせ全てを購入するのが「ボックス」です。 さらに、２頭を１着に選び、３頭を２着に、５頭を３着になどと組み合わせていく買い方を「フォーメーション」といいます。 買い方によって投票に使用するマークシートが違いますから、その時々で適したものを使用してください。 しかし、買い方を見て分かったと思いますが、ボックスやフォーメーションでは、どうしても買い目が多くなってしまいますから、 そこには気をつけなければなりません。 買い目を抑えて無駄買いを減らしたいというなら、阪神ジュベナイルフィリーズ予想１・２着を固定してしまうか、もしくは１・３着を固定し、 残りを選んだ数頭との組み合わせにするといった買い方もできます。 もちろん、単純に１頭１点買いが一番無駄の無い買い方ですが、その分的中立もぐっと低くなってしまいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＪＲＡからあらたに導入した「ＷＩＮ５」という馬券はもう試されましたか？<br />
ＪＲＡが指定する５レースの１着を全て当てるというもので、的中難易度が高いことから高額の配当金も期待できる馬券です。<br />
もちろんその時々で金額は変わりますから、数万円にしかならない時もありますが、<a href="http://www.firstchurchleominsteruu.org/">ジャパンカップダート予想　２０１１</a>最高額は２億円となっていますから、<br />
まさに夢の馬券として宝くじ感覚でとらえているファンも多いようです。<br />
最高額の２億円なんて、現実にはありえないことかもしれませんが、<br />
数千円という小額の投資で、数十万や数百万円なんてことは決して遠い夢ではありません。<br />
万馬券は珍しくなく、十万馬券や百万馬券も出ることで人気の三連単ですが、<br />
狙って百万馬券を取ることは難しいでしょう。しかし、十万馬券ならそこそこ狙っていけるものなのです。<br />
１着から３着すべてを着順までぴたり当てるのが三連単ですが、その買い方にはいろいろあるのです。<br />
例えば、５頭に絞り込んだとして、ありえる組み合わせ全てを購入するのが「ボックス」です。<br />
さらに、２頭を１着に選び、３頭を２着に、５頭を３着になどと組み合わせていく買い方を「フォーメーション」といいます。<br />
買い方によって投票に使用するマークシートが違いますから、その時々で適したものを使用してください。<br />
しかし、買い方を見て分かったと思いますが、ボックスやフォーメーションでは、どうしても買い目が多くなってしまいますから、<br />
そこには気をつけなければなりません。<br />
買い目を抑えて無駄買いを減らしたいというなら、<a href="http://www.bjtyzy.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ予想</a>１・２着を固定してしまうか、もしくは１・３着を固定し、<br />
残りを選んだ数頭との組み合わせにするといった買い方もできます。<br />
もちろん、単純に１頭１点買いが一番無駄の無い買い方ですが、その分的中立もぐっと低くなってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/raseyosou/akinokebadekekeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/raseyosou/akinokebadekekeno/" />
	</item>
		<item>
		<title>エアマックール</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 02:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/</guid>
		<description><![CDATA[本命サイドという可能性が高くなるのは最終登録馬が少ない場合ですね。これとは逆に登録馬が多い場合は一体どのようになるのでしょうか。 最終登録馬は多くのレースでフルゲートを超えているといわれています。除外馬が出る可能性が非常に高いレースということになりますね。 競馬ブックにおいて、有馬記念予想それらの馬たちを想定予想として掲載しています。これは騎手欄に騎手が入っている馬たちの出馬投票が行われる傾向が強いということになるそうです。馬本来の実力が語られている傾向があるのは、事前の情報がカットされているため。主要となる馬たちの分析はダイナミックに把握することが可能になるということです。 仕上がりの過程を知ることができるのは一週間前に調教したときの時計も掲載されているためです。このような情報を手に入れることができれば、馬券の買い方もわかりやすくなりますし、なにより予想の的中率も高くなっていくことでしょう。 そしてダブル登録馬と想定騎手にも注目していきましょう。そのレースにおいて注目度の高い騎手を確保できたかできないかということがポイントになってきます。例を挙げてお話していくと、東京ウィンタープレミアムで一着になったボクノタイヨウに騎乗すると想定されていたのは岩田騎手だったのです。ジャパンカップ予想しかし現実にはメール騎手に変更がされていました。この騎手は元々エアマックールに騎乗予定だったのです。 競馬新聞だけでは伝わってこない情報も見逃せないということになりますね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本命サイドという可能性が高くなるのは最終登録馬が少ない場合ですね。これとは逆に登録馬が多い場合は一体どのようになるのでしょうか。<br />
最終登録馬は多くのレースでフルゲートを超えているといわれています。除外馬が出る可能性が非常に高いレースということになりますね。<br />
競馬ブックにおいて、<a href="http://www.dasgesundheitsblog.com/">有馬記念予想</a>それらの馬たちを想定予想として掲載しています。これは騎手欄に騎手が入っている馬たちの出馬投票が行われる傾向が強いということになるそうです。馬本来の実力が語られている傾向があるのは、事前の情報がカットされているため。主要となる馬たちの分析はダイナミックに把握することが可能になるということです。<br />
仕上がりの過程を知ることができるのは一週間前に調教したときの時計も掲載されているためです。このような情報を手に入れることができれば、馬券の買い方もわかりやすくなりますし、なにより予想の的中率も高くなっていくことでしょう。<br />
そしてダブル登録馬と想定騎手にも注目していきましょう。そのレースにおいて注目度の高い騎手を確保できたかできないかということがポイントになってきます。例を挙げてお話していくと、東京ウィンタープレミアムで一着になったボクノタイヨウに騎乗すると想定されていたのは岩田騎手だったのです。<a href="http://www.hemicudaracing.com/">ジャパンカップ予想</a>しかし現実にはメール騎手に変更がされていました。この騎手は元々エアマックールに騎乗予定だったのです。<br />
競馬新聞だけでは伝わってこない情報も見逃せないということになりますね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/eamakku-ru/" />
	</item>
		<item>
		<title>好成績を残した競走馬</title>
		<link>http://uma-toushi.net/raseyosou/kouseisekionokositakyousouba/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/raseyosou/kouseisekionokositakyousouba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース予想]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/raseyosou/kouseisekionokositakyousouba/</guid>
		<description><![CDATA[地方競馬場の中でも最高レベルに値するといえば、大井競馬だということは誰もが知るところです。 その証拠に、中央競馬で出走し、2011　エリザベス女王杯予想好成績を残した競走馬の中には大井競馬出身である馬が多くいるのです。 これはもう、川崎競馬と並んで「中央競馬にもっとも近い地方競馬」といえるのではないでしょうか。 これはあくまでダートレースのレベルにおいてですが、大井競馬が中央競馬を上回った時期も実際にあったと格付けしている競馬予想会社もあるほどです。 私もこんな状況が日本にもあったなんて、ここ最近まで知らなかったのですが、賞金が安いことには目を瞑るとして、このハイレベルさは欧州の競馬環境にも似るところがあると思わせます。 地方競馬というものは、競馬を予想する側から見ると、少々困る存在でもあります。 というのも、１度でも中央競馬で出走し成績を残してくれているのならまだしも、中央に初参戦という馬は実力を測るすべがありません。 大穴狙いの伏兵としてはとても魅力ある存在となりますが、マイルＣＳ予想大本命を狙うようなレースにおいてこの存在は脅威とも呼べます。 ここで頼りになるのがネット競馬なのです。 インターネットならではの情報収集力で、聞いたこともない地方出身の馬の実力やクセ、短所などなど、あらゆる情報を仕入れることができます。 また、ネットの世界では常識ですが、なかにはガセネタも含まれていますから、全てを信用することは危険ですが、信頼できるサイトを見つけることができれば、地方出身であろうが中央馬と同じ俎上で分析することができるのです。 情報化社会万歳というべく、とても便利な世の中になったと思いませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地方競馬場の中でも最高レベルに値するといえば、大井競馬だということは誰もが知るところです。<br />
その証拠に、中央競馬で出走し、<a href="http://www.coolpicts.org/">2011　エリザベス女王杯予想</a>好成績を残した競走馬の中には大井競馬出身である馬が多くいるのです。<br />
これはもう、川崎競馬と並んで「中央競馬にもっとも近い地方競馬」といえるのではないでしょうか。<br />
これはあくまでダートレースのレベルにおいてですが、大井競馬が中央競馬を上回った時期も実際にあったと格付けしている競馬予想会社もあるほどです。<br />
私もこんな状況が日本にもあったなんて、ここ最近まで知らなかったのですが、賞金が安いことには目を瞑るとして、このハイレベルさは欧州の競馬環境にも似るところがあると思わせます。<br />
地方競馬というものは、競馬を予想する側から見ると、少々困る存在でもあります。<br />
というのも、１度でも中央競馬で出走し成績を残してくれているのならまだしも、中央に初参戦という馬は実力を測るすべがありません。<br />
大穴狙いの伏兵としてはとても魅力ある存在となりますが、<a href="http://www.mobafilm.com/">マイルＣＳ予想</a>大本命を狙うようなレースにおいてこの存在は脅威とも呼べます。<br />
ここで頼りになるのがネット競馬なのです。<br />
インターネットならではの情報収集力で、聞いたこともない地方出身の馬の実力やクセ、短所などなど、あらゆる情報を仕入れることができます。<br />
また、ネットの世界では常識ですが、なかにはガセネタも含まれていますから、全てを信用することは危険ですが、信頼できるサイトを見つけることができれば、地方出身であろうが中央馬と同じ俎上で分析することができるのです。<br />
情報化社会万歳というべく、とても便利な世の中になったと思いませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/raseyosou/kouseisekionokositakyousouba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/raseyosou/kouseisekionokositakyousouba/" />
	</item>
		<item>
		<title>フォーメーションという買い方</title>
		<link>http://uma-toushi.net/rasekekka/sukuri-n/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/rasekekka/sukuri-n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[レース結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/rasekekka/sukuri-n/</guid>
		<description><![CDATA[競馬場やWINSにあるマークカードには赤、緑、青の３種のマークカードがあります。この中で最も基本となるのは緑のマークカードになります。これは単勝・複勝・枠連・馬連・馬単・ワイド・３連複・３連単の８つの馬券種全てを購入できるものです。この緑のマークカードは馬番を全て塗る必要があるので多くの組み合わせの馬券を買いたい時には非常に手間取ります。次に赤いマークカードですが、第143回天皇賞(秋)予想このカードは「ボックス」「フォーメーション」という買い方をする時に使用します。これは全ての組み合わせをマークしなくても良いので手間がかかりませんし、馬番間違いというミスを無くす事にもなります。選んだ馬番（枠番）の全ての組み合わせを購入する方式がボックスとなります。例えば三連単の式別で４頭の馬を選択したのであれば２４通りの組み合わせの馬券を買う事になります。同様に三連単馬券を買う場合でもフォーメーションという買い方では、１着に５，６番、２着に５，６，７番、３着には５，６，７，８番という選択をした場合には８通りの組み合わせで済みます。次に青いマークカードには「ながし」という買い方で使用します。このながしというのはまず軸になる東京新聞杯馬番を選んで、それ以外の馬番を相手に選ぶかい方です。３連複、３連単では２頭軸という買い方もできます。そしてながし馬券において「マルチ」を選択した場合は軸馬と相手馬の順位が入れ替わった組み合わせも同時に購入する事となります。じっくり考えて組み合わせを買っていくなら緑、展開のアヤまで見越してカバーするならフォーメーションやボックスの赤、軸馬に自信があるのであればながしの緑というようにマークシートを使い分けましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場やWINSにあるマークカードには赤、緑、青の３種のマークカードがあります。この中で最も基本となるのは緑のマークカードになります。これは単勝・複勝・枠連・馬連・馬単・ワイド・３連複・３連単の８つの馬券種全てを購入できるものです。この緑のマークカードは馬番を全て塗る必要があるので多くの組み合わせの馬券を買いたい時には非常に手間取ります。次に赤いマークカードですが、<a href="http://www.moto-village.com/">第143回天皇賞(秋)予想</a>このカードは「ボックス」「フォーメーション」という買い方をする時に使用します。これは全ての組み合わせをマークしなくても良いので手間がかかりませんし、馬番間違いというミスを無くす事にもなります。選んだ馬番（枠番）の全ての組み合わせを購入する方式がボックスとなります。例えば三連単の式別で４頭の馬を選択したのであれば２４通りの組み合わせの馬券を買う事になります。同様に三連単馬券を買う場合でもフォーメーションという買い方では、１着に５，６番、２着に５，６，７番、３着には５，６，７，８番という選択をした場合には８通りの組み合わせで済みます。次に青いマークカードには「ながし」という買い方で使用します。このながしというのはまず軸になる<a href="http://toukyoushinbunhai.com/">東京新聞杯</a>馬番を選んで、それ以外の馬番を相手に選ぶかい方です。３連複、３連単では２頭軸という買い方もできます。そしてながし馬券において「マルチ」を選択した場合は軸馬と相手馬の順位が入れ替わった組み合わせも同時に購入する事となります。じっくり考えて組み合わせを買っていくなら緑、展開のアヤまで見越してカバーするならフォーメーションやボックスの赤、軸馬に自信があるのであればながしの緑というようにマークシートを使い分けましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/rasekekka/sukuri-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/rasekekka/sukuri-n/" />
	</item>
		<item>
		<title>東京競馬場のダート２１００ｍ</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 23:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e5%a0%b4%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%92%ef%bc%91%ef%bc%90%ef%bc%90%ef%bd%8d/</guid>
		<description><![CDATA[　かつて日本競馬界は、芝レースを上位としダートを格下とみるむきがありました。 それは日本競馬の最も格式あるレース・八大競争がいずれも芝のレースであること からもお分かりいただけると思います。ダートレースは芝で 勝てなかった馬が活路を求めて出走するレースでした。 しかしそれも競馬のグローバル化とともに変容し、 国内にダートの交流重賞やG1レースがマイルCS整備されるようになると、 ダートレースはダートのスペシャリストでないと勝てないレースへとなっていったのです。 そしてダート馬のさらなるレベルアップとドバイワールドカップや アメリカのブリダーズカップで戦える馬の出現を期待して、 中央競馬にもフェブラリーステークスに続く２つ目の小倉大賞典ダートG1競争が 求められるようになったのです。それが形となったのがジャパンカップダートでした。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　かつて日本競馬界は、芝レースを上位としダートを格下とみるむきがありました。<br />
それは日本競馬の最も格式あるレース・八大競争がいずれも芝のレースであること<br />
からもお分かりいただけると思います。ダートレースは芝で<br />
勝てなかった馬が活路を求めて出走するレースでした。</p>
<p>しかしそれも競馬のグローバル化とともに変容し、<br />
国内にダートの交流重賞やG1レースが<a href="マイルCS">マイルCS</a>整備されるようになると、<br />
ダートレースはダートのスペシャリストでないと勝てないレースへとなっていったのです。</p>
<p>そしてダート馬のさらなるレベルアップとドバイワールドカップや<br />
アメリカのブリダーズカップで戦える馬の出現を期待して、<br />
中央競馬にもフェブラリーステークスに続く２つ目の<a href="http://kokuradaisyoutenyosou.net/">小倉大賞典</a>ダートG1競争が<br />
求められるようになったのです。それが形となったのがジャパンカップダートでした。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://uma-toushi.net/keibatousi/da-to2100/" />
	</item>
		<item>
		<title>世界のダート競馬</title>
		<link>http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/</link>
		<comments>http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 00:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬投資]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uma-toushi.net/keibatousi/%e4%b8%96%e7%95%8c%e3%81%ae%e3%83%80%e3%83%bc%e3%83%88%e7%ab%b6%e9%a6%ac/</guid>
